Es gibt viele Milchaufschäumer, aber nur zwei können die Testsieger sein. Diese beiden Modelle unterscheiden sich hauptsächlich im Hinblick auf ihr Design.
Krups XL 2000 | Nespresso Aeroccino3 | Philips HD7019/10 | Severin SM 9684 | Severin SM 9685 | Severin SM 9688 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen (BxTxH) | 13,0 x 16,5 x 19,0 cm | 11,5 x 15,0 x 19,5 cm | 18,5 x 12,5 x 21,0 cm | 15,5 x 15,0 x 21,0 cm | 15,0 x 19,0 x 24,0 cm | 16,0 x 19,0 x 24,0 cm |
Material | Edelstahl / Kunststoff | Edelstahl / Kunststoff | Edelstahl / Kunststoff | Edelstahl / Kunststoff | Edelstahl / Kunststoff | Edelstahl / Kunststoff |
Technologie | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch (Heizstab) | Induktion | Induktion | Induktion |
Max. Leistung | 500 W | 490 W | 600 W | 500 W | 500 W | 500 W |
Max. aufschäumbar | 200 ml | 120 ml | 160 ml | 260 ml | 350 ml | 350 ml |
Max. erwärmbar | 300 ml | 240 ml | 160 ml | 500 ml | 700 ml | 700 ml |
Temperatur | warm | kalt & warm | kalt & warm | kalt & warm | kalt & 45, 55, 60, 65 Grad | kalt & 45, 55, 60, 65 Grad |
Milchschaum | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Betriebs-geräusch | leise | sehr leise | sehr leise | sehr leise | sehr leise | sehr leise |
Reinigung | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Preis | Preis | Preis | ||||
Fazit | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | Testsieger | Testsieger |
Diese Tabelle zeigt einen Vergleich von 6 häufig gekauften Milchaufschäumern. Wesentliche Unterschiede ergeben sich vor allem in der maximal erwärmbaren bzw. aufschäumbaren Milchmenge.
- Am unteren Ende befindet sich der Nespresso Aeroccino 3, der nur 120 ml Milch aufschäumen kann. Das bedeutet, dass man pro Tasse einmal dieses Modell arbeiten lassen muss.
- Deutlich mehr Kapazität weisen die Spitzenmodelle von Severin, SM 9685 und SM 9688, auf. Mit ihnen lässt sich der Milchschaum für drei Tassen in einem Arbeitsgang zubereiten.
Auch bei den Möglichkeiten zur Temperaturwahl unterscheiden sich die Geräte:
- Die meisten bieten nur die Möglichkeit, kalt und – in einer vom Hersteller fix eingestellten Temperatur – warm aufzuschäumen.
- Die bereits angesprochenen Severin Modelle bieten weitaus mehr Möglichkeiten. Neben kaltem Aufschäumen kann man die Temperatur auch auf 45, 55, 60 oder 65 Grad Celsius einstellen. Damit kann man seinen Milchschaum ganz nach Belieben temperieren.
Hinsichtlich der Qualität des Milchschaums gibt es nur geringe Unterschiede. Am schlechtesten schneidet hier der Philips Saeco HD7019/10 ab, dessen Schaum – zumindest für den Geschmack vieler – deutlich zu fest ausfällt und nicht ausreichend cremig ist.